Odkrywaj świat na nowo. Wytrzymała i zarazem kompaktowa kamera sportowa ADIXXION filmuje i robi zdjęcia w sytuacjach, które są poza zasięgiem zwykłej kamery. Jedź, nurkuj, doświadczaj nowych przygód z kamerą ADIXXION.
Kamera ADIXXION jest wodoodporna do 5 metrów, odporna na upadki z wysokości do 2 metrów, pyło- i mrozoodporna.








![]()


Tryby nagrywania
| Tryb | Rozdzielczość/ilość klatek na sek. | Bit rate |
|---|---|---|
| FHD | 1920x1080/30p | 15Mbps VBR |
| HD960 | 1280x960/30p | 8.9Mbps VBR |
| HD60 | 1280x720/60p | 13Mbps VBR |
| HD30 | 1280x720/30p | 6.7Mbps VBR |
| WVGA | 848x480/30p | 3.0Mbps VBR |


Wysoka funkcjonalność



Akcesoria w zestawie






Opcjonalne akcesoria













OGÓLNE
| Wymiary (szer.x wys.x gł.) | 74mm x 53mm x 35mm |
|---|---|
| Waga z akumulatorem | 126g |
| System poczwórnej ochrony | Wodoodporna: 5m, zgodnie ze standardem IEC, publikacja 529 IPX8 Odporna na upadki: 2m, zgodnie ze standardem MIL-STD 810F Method 516.5-Shock Pyłoodporna: zgodnie ze standardem IEC, publikacja 529 IP6X Mrozoodporna: -10°C |


KAMERA
| Przetwornik | 5M CMOS |
|---|---|
| Obiektyw | Stała ogniskowa, 170 stopni |
| Zoom cyfrowy | 5x |
| Cyfrowy stabilizator obrazu | Tak |
| Balans bieli | Automatyczny i manualny |
| Ekspozycja | Auto |
| Samowyzwalacz | Tak |
VIDEO / ZDJĘCIA / AUDIO
| Format zapisu video | MPEG-4 AVC/H.264 (MP4) |
|---|---|
| Tryb nagrywania video | FHD: 1920x1080/30p, 15Mbps VBR HD960: 1280x960/30p, 8.9Mbps VBR HD60: 1280x720/60p, 13Mbps VBR HD30: 1280x720/30p 6.7Mbps VBR WVGA: 848x480/30p, 3.0Mbps VBR |
| Zdjęcia cyfrowe | JPEG, 5 Megapikseli |
| Format audio | AAC |
POZOSTAŁE
| Terminale | HDMI mini, USB mini (do ładowania) |
|---|---|
| LCD | 1.5-calowy, kolorowy |
| Funkcja Wi-Fi | Tak |
| Oprogramowanie PC | Wi-Video (dla Windows®, zainstalowane w kamerze) |
Czas pracy baterii
| Tryb | Czas ciągłego nagrywania (Wi-Fi wyłączone) |
|---|---|
| FHD | 1 godz. 10 min. |
| HD960 | 1 godz. 35 min. |
| HD60 | 1 godz. 10 min. |
| HD30 | 1 godz. 45 min. |
| WVGA | 1 godz. 45 min. |
Przybliżony czas nagrywania
| Karta SDXC/SDHC | |||||
| Tryb | 64GB | 32GB | 16GB | 8GB | 4GB |
| FHD | 9 godz. 30 min. | 4 godz. 50 min. | 2 godz. 20 min. | 1 godz. 10 min. | 35 min. |
| HD960 | 16 godz. | 8 godz. | 4 godz. | 2 godz. | 1 godz. |
| HD60 | 10 godz. 50 min. | 5 godz. 20 min. | 2 godz. 40 min. | 1 godz. 20 min. | 40 min. |
| HD30 | 21 godz. | 10 godz. 30 min. | 5 godz. 20 min. | 2 godz. 40 min. | 1 godz. 20 min. |
| WVGA | 47 godz. 20 min. | 23 godz. 40 min. | 11 godz. 50 min. | 5 godz. 50 min. | 3 godz. |
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia produktów wykorzystane w tym katalogu mogą nie odpowiadać produktom aktualnie dostępnym w danym kraju. Należy pamiętać, że kopiowanie/odtwarzanie nagrań, bez zgody ich prawnych właścicieli jest niezgodne z prawem.
Microsoft® i Windows® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub pozostałych krajach. YouTube i logo YouTube są zastrzeżonymi znakami towarowymi YouTube LLC. Logo Wi-Fi jest certyfikowanym znakiem Wi-Fi Alliance. HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC. Logo SD, SDHC, SDXC są znakami towarowymi SD Card Association.
Kod QR jest zastrzeżonym znakiem towarowym DENSO WAVE INCORPORATED. Wszystkie nazwy marek są zastrzeżonymi znakami towarowymi/znakami handlowymi należącymi do ich prawnych właścicieli. Niektóre obrazy zamieszczono wyłącznie w celach ilustracyjnych.